刀塔2Ti12程表有哪些队伍?作为全球热门的游戏之一dota2的热度也很高,随着ti13开赛在即,很多玩家对ti12程表感兴趣。今天就让小编给大家带来刀塔2Ti13赛程表介绍。
刀塔2Ti12赛程表
预选赛:8月17日-31日
小组赛:10月12-15日
淘汰赛:10月20-22日
决赛:10月27-29日
日期 |
时间 |
队伍 |
比分 |
---|---|---|---|
预选赛 |
|||
8.17 | 09:00 | IG.V-Limit | 1:0 |
10:00 | Aster-Team Zero | 2:0 | |
13:00 | XG-Aries | 2:0 | |
16:00 | IG-HG | 2:0 | |
19:00 | AR-Team Bright | 2:1 | |
8.18 | 9:00 | TEAM zero-Big Brain | 2:0 |
10:45 | Aster-TG.V | 2:0 | |
12:55 | HG-TDis | 2:0 | |
18:00 | Team Bright-Supernova | 2:1 | |
8.19 | 9:00 | Aster-XG | 1:2 |
12:00 | IG-AR | 0:2 | |
15:00 | Team Zero-Aries | 2:0 | |
18:00 | HG-TeamBright | 0:1 | |
8.20 | 9:00 | UG-Team Zero | 1:2 |
12:00 | Aster-TeamBright | 1:2 | |
16:50 | XG-AR | 1:2 | |
19:30 | Team Zreo-Team Bright | 2:0 | |
8.21 | 11:00 | XG-TEAM Zreo | 2:1 |
15:00 | AR-XG | 3:1 |
CN赛区名额赛
以上就是小编为大家带来的刀塔2Ti12赛程表介绍,希望能够帮助到大家,更多精彩游戏资讯攻略内容,就在游侠网。
DOTA2专题
DOTA2论坛